Calcio risultati partite campionato serie A 2002-2003

Calcio risultati partite campionato serie A 2002-2003

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Calcio risultati partite campionato serie A 2002-2003

 

14/09/02 Bologna Roma 2 1
14/09/02 Como Empoli 0 2
14/09/02 Inter Torino 1 0
14/09/02 Modena Milan 0 3
15/09/02 Brescia Piacenza 1 2
15/09/02 Juventus Atalanta 3 0
15/09/02 Lazio Chievo 2 3
15/09/02 Perugia Reggina 2 0
15/09/02 Udinese Parma 1 1
21/09/02 Empoli Juventus 0 2
21/09/02 Milan Perugia 3 0
22/09/02 Atalanta Bologna 2 2
22/09/02 Chievo Brescia 1 2
22/09/02 Parma Como 2 0
22/09/02 Piacenza Udinese 2 0
22/09/02 Reggina Inter 1 2
22/09/02 Roma Modena 1 2
22/09/02 Torino Lazio 0 1
28/09/02 Juventus Parma 2 2
28/09/02 Lazio Milan 1 1
29/09/02 Bologna Piacenza 1 0
29/09/02 Brescia Roma 2 3
29/09/02 Como Reggina 1 1
29/09/02 Inter Chievo 2 1
29/09/02 Modena Torino 2 1
29/09/02 Perugia Empoli 1 3
29/09/02 Udinese Atalanta 1 0
05/10/02 Reggina Brescia 2 2
05/10/02 Roma Udinese 4 1
06/10/02 Atalanta Lazio 0 1
06/10/02 Chievo Modena 2 0
06/10/02 Empoli Bologna 0 0
06/10/02 Juventus Como 1 1
06/10/02 Milan Torino 6 0
06/10/02 Parma Perugia 2 2
06/10/02 Piacenza Inter 1 4
19/10/02 Empoli Roma 1 3
19/10/02 Inter Juventus 1 1
20/10/02 Atalanta Milan 1 4
20/10/02 Bologna Brescia 3 0
20/10/02 Como Piacenza 1 1
20/10/02 Lazio Perugia 3 0
20/10/02 Modena Parma 2 1
20/10/02 Torino Chievo 1 0
20/10/02 Udinese Reggina 1 0
26/10/02 Chievo Milan 3 2
26/10/02 Juventus Udinese 1 0
27/10/02 Brescia Como 1 1
27/10/02 Inter Bologna 2 0
27/10/02 Lazio Roma 2 2
27/10/02 Parma Atalanta 2 1
27/10/02 Perugia Modena 2 0
27/10/02 Piacenza Empoli 1 2
27/10/02 Reggina Torino 2 1
02/11/02 Torino Brescia 0 2
02/11/02 Udinese Bologna 0 0
03/11/02 Atalanta Piacenza 2 0
03/11/02 Como Inter 0 2
03/11/02 Empoli Lazio 1 2
03/11/02 Milan Reggina 2 0
03/11/02 Modena Juventus 0 1
03/11/02 Parma Chievo 0 1
03/11/02 Roma Perugia 2 2
06/11/02 Atalanta Modena 1 3
06/11/02 Chievo Perugia 3 0
06/11/02 Empoli Inter 3 4
06/11/02 Milan Udinese 1 0
06/11/02 Parma Brescia 4 3
06/11/02 Piacenza Juventus 0 1
06/11/02 Reggina Lazio 0 3
06/11/02 Roma Como 2 1
06/11/02 Torino Bologna 2 1
09/11/02 Inter Udinese 1 2
09/11/02 Piacenza Roma 1 1
10/11/02 Bologna Como 1 0
10/11/02 Brescia Empoli 0 2
10/11/02 Chievo Atalanta 4 1
10/11/02 Juventus Milan 2 1
10/11/02 Lazio Parma 0 0
10/11/02 Perugia Torino 2 1
10/11/02 Reggina Modena 0 1
16/11/02 Bologna Perugia 2 1
16/11/02 Roma Inter 2 2
17/11/02 Atalanta Brescia 2 0
17/11/02 Como Lazio 1 3
17/11/02 Empoli Reggina 4 2
17/11/02 Milan Parma 2 1
17/11/02 Modena Piacenza 1 0
17/11/02 Torino Juventus 0 4
17/11/02 Udinese Chievo 2 1
23/11/02 Juventus Bologna 1 1
23/11/02 Milan Inter 1 0
24/11/02 Brescia Udinese 1 1
24/11/02 Chievo Empoli 1 0
24/11/02 Lazio Modena 4 0
24/11/02 Parma Roma 3 0
24/11/02 Perugia Como 3 0
24/11/02 Piacenza Torino 1 0
24/11/02 Reggina Atalanta 1 1
30/11/02 Reggina Chievo 1 1
01/12/02 Atalanta Perugia 0 2
01/12/02 Bologna Modena 3 0
01/12/02 Empoli Milan 1 1
01/12/02 Inter Brescia 4 0
01/12/02 Piacenza Lazio 2 3
01/12/02 Roma Juventus 2 2
01/12/02 Torino Parma 0 4
07/12/02 Lazio Inter 3 3
07/12/02 Milan Roma 1 0
08/12/02 Brescia Juventus 2 0
08/12/02 Chievo Bologna 0 0
08/12/02 Modena Como 1 1
08/12/02 Parma Reggina 2 0
08/12/02 Perugia Piacenza 0 0
08/12/02 Udinese Empoli 2 1
14/12/02 Bologna Parma 2 1
14/12/02 Piacenza Chievo 0 3
15/12/02 Brescia Perugia 3 1
15/12/02 Como Milan 1 2
15/12/02 Empoli Modena 1 0
15/12/02 Inter Atalanta 1 0
15/12/02 Juventus Lazio 1 2
15/12/02 Roma Reggina 3 0
15/12/02 Udinese Torino 1 1
18/12/02 Como Udinese 0 2
21/12/02 Modena Udinese 0 1
21/12/02 Torino Roma 0 1
22/12/02 Atalanta Empoli 2 2
22/12/02 Chievo Como 2 0
22/12/02 Lazio Bologna 1 1
22/12/02 Milan Brescia 0 0
22/12/02 Parma Inter 1 2
22/12/02 Perugia Juventus 0 1
22/12/02 Reggina Piacenza 3 1
06/01/03 Torino Atalanta 1 1
11/01/03 Brescia Lazio 0 0
11/01/03 Empoli Torino 1 1
12/01/03 Bologna Milan 0 2
12/01/03 Como Atalanta 1 1
12/01/03 Inter Modena 2 0
12/01/03 Juventus Reggina 5 0
12/01/03 Piacenza Parma 1 1
12/01/03 Roma Chievo 0 1
12/01/03 Udinese Perugia 0 0
18/01/03 Parma Empoli 2 0
18/01/03 Reggina Bologna 1 0
19/01/03 Atalanta Roma 2 1
19/01/03 Chievo Juventus 1 4
19/01/03 Lazio Udinese 2 1
19/01/03 Milan Piacenza 2 1
19/01/03 Modena Brescia 0 0
19/01/03 Perugia Inter 4 1
19/01/03 Torino Como 0 0
25/01/03 Como Roma 2 0
25/01/03 Modena Atalanta 0 2
26/01/03 Bologna Torino 2 2
26/01/03 Brescia Parma 1 1
26/01/03 Inter Empoli 3 0
26/01/03 Juventus Piacenza 2 0
26/01/03 Lazio Reggina 0 1
26/01/03 Perugia Chievo 1 0
26/01/03 Udinese Milan 1 0
01/02/03 Piacenza Brescia 1 4
01/02/03 Roma Bologna 3 1
02/02/03 Atalanta Juventus 1 1
02/02/03 Chievo Lazio 1 1
02/02/03 Empoli Como 0 0
02/02/03 Milan Modena 2 1
02/02/03 Parma Udinese 3 2
02/02/03 Reggina Perugia 3 1
02/02/03 Torino Inter 0 2
08/02/03 Juventus Empoli 1 0
08/02/03 Udinese Piacenza 2 1
09/02/03 Bologna Atalanta 2 3
09/02/03 Brescia Chievo 0 0
09/02/03 Como Parma 2 2
09/02/03 Inter Reggina 3 0
09/02/03 Lazio Torino 1 1
09/02/03 Modena Roma 1 1
09/02/03 Perugia Milan 1 0
15/02/03 Chievo Inter 2 1
15/02/03 Roma Brescia 0 0
16/02/03 Atalanta Udinese 0 0
16/02/03 Empoli Perugia 1 1
16/02/03 Milan Lazio 2 2
16/02/03 Parma Juventus 1 2
16/02/03 Piacenza Bologna 3 1
16/02/03 Reggina Como 4 1
16/02/03 Torino Modena 1 1
22/02/03 Como Juventus 1 3
22/02/03 Torino Milan 0 3
23/02/03 Bologna Empoli 2 0
23/02/03 Brescia Reggina 2 1
23/02/03 Inter Piacenza 3 1
23/02/03 Lazio Atalanta 0 0
23/02/03 Modena Chievo 1 0
23/02/03 Perugia Parma 1 2
23/02/03 Udinese Roma 2 1
01/03/03 Brescia Bologna 0 0
01/03/03 Parma Modena 1 1
02/03/03 Chievo Torino 3 2
02/03/03 Juventus Inter 3 0
02/03/03 Milan Atalanta 3 3
02/03/03 Perugia Lazio 2 2
02/03/03 Piacenza Como 0 1
02/03/03 Reggina Udinese 3 2
02/03/03 Roma Empoli 3 1
08/03/03 Bologna Inter 1 2
08/03/03 Roma Lazio 1 1
09/03/03 Atalanta Parma 0 0
09/03/03 Como Brescia 1 1
09/03/03 Empoli Piacenza 3 1
09/03/03 Milan Chievo 0 0
09/03/03 Modena Perugia 1 1
09/03/03 Torino Reggina 1 0
09/03/03 Udinese Juventus 0 1
15/03/03 Juventus Modena 3 0
15/03/03 Reggina Milan 0 0
16/03/03 Bologna Udinese 1 0
16/03/03 Brescia Torino 1 0
16/03/03 Chievo Parma 0 4
16/03/03 Inter Como 4 0
16/03/03 Lazio Empoli 4 1
16/03/03 Perugia Roma 1 0
16/03/03 Piacenza Atalanta 2 0
22/03/03 Milan Juventus 2 1
22/03/03 Modena Reggina 2 1
23/03/03 Atalanta Chievo 1 0
23/03/03 Como Bologna 5 1
23/03/03 Empoli Brescia 0 0
23/03/03 Parma Lazio 2 1
23/03/03 Roma Piacenza 3 0
23/03/03 Torino Perugia 2 1
23/03/03 Udinese Inter 2 1
05/04/03 Juventus Torino 2 0
05/04/03 Parma Milan 1 0
06/04/03 Brescia Atalanta 3 0
06/04/03 Chievo Udinese 3 0
06/04/03 Inter Roma 3 3
06/04/03 Lazio Como 3 0
06/04/03 Perugia Bologna 1 1
06/04/03 Piacenza Modena 3 3
06/04/03 Reggina Empoli 1 0
12/04/03 Como Perugia 1 1
12/04/03 Inter Milan 0 1
13/04/03 Atalanta Reggina 1 1
13/04/03 Bologna Juventus 2 2
13/04/03 Empoli Chievo 2 1
13/04/03 Modena Lazio 0 0
13/04/03 Roma Parma 2 1
13/04/03 Torino Piacenza 1 3
13/04/03 Udinese Brescia 0 0
19/04/03 Brescia Inter 0 1
19/04/03 Chievo Reggina 2 1
19/04/03 Juventus Roma 2 1
19/04/03 Lazio Piacenza 2 1
19/04/03 Milan Empoli 0 1
19/04/03 Modena Bologna 3 2
19/04/03 Parma Torino 1 0
19/04/03 Perugia Atalanta 1 0
19/04/03 Udinese Como 3 2
26/04/03 Atalanta Torino 2 2
26/04/03 Roma Milan 2 1
27/04/03 Bologna Chievo 1 1
27/04/03 Como Modena 0 0
27/04/03 Empoli Udinese 1 1
27/04/03 Inter Lazio 1 1
27/04/03 Juventus Brescia 2 1
27/04/03 Piacenza Perugia 5 1
27/04/03 Reggina Parma 0 0
03/05/03 Atalanta Inter 1 1
03/05/03 Chievo Piacenza 3 1
03/05/03 Lazio Juventus 0 0
03/05/03 Milan Como 2 0
03/05/03 Modena Empoli 1 1
03/05/03 Parma Bologna 1 2
03/05/03 Perugia Brescia 0 0
03/05/03 Reggina Roma 2 3
03/05/03 Torino Udinese 0 1
10/05/03 Bologna Lazio 0 2
10/05/03 Brescia Milan 1 0
10/05/03 Como Chievo 2 4
10/05/03 Empoli Atalanta 0 0
10/05/03 Inter Parma 1 1
10/05/03 Juventus Perugia 2 2
10/05/03 Piacenza Reggina 2 2
10/05/03 Roma Torino 3 1
10/05/03 Udinese Modena 2 1
17/05/03 Atalanta Como 2 1
17/05/03 Chievo Roma 0 0
17/05/03 Lazio Brescia 3 1
17/05/03 Milan Bologna 3 1
17/05/03 Modena Inter 0 2
17/05/03 Parma Piacenza 3 2
17/05/03 Perugia Udinese 0 2
17/05/03 Reggina Juventus 2 1
17/05/03 Torino Empoli 1 1
24/05/03 Bologna Reggina 0 2
24/05/03 Brescia Modena 2 2
24/05/03 Como Torino 1 0
24/05/03 Empoli Parma 0 2
24/05/03 Inter Perugia 2 2
24/05/03 Juventus Chievo 4 3
24/05/03 Piacenza Milan 4 2
24/05/03 Roma Atalanta 1 2
24/05/03 Udinese Lazio 2 1

Fonte: http://football-data.co.uk/mmz4281/0203/I1.csv

Sito web da visitare: http://football-data.co.uk

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

Calcio risultati partite campionato serie A 2002-2003

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

Calcio risultati partite campionato serie A 2002-2003

 

"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco

www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve

 

Argomenti

Termini d' uso, cookies e privacy

Contatti

Cerca nel sito

 

 

Calcio risultati partite campionato serie A 2002-2003