Calcio risultati partite campionato serie A 2003-2004

Calcio risultati partite campionato serie A 2003-2004

 

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

 

 

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

 

 

 

Calcio risultati partite campionato serie A 2003-2004

 

30/08/03 Reggina Sampdoria 2 2
31/08/03 Bologna Parma 2 2
31/08/03 Brescia Chievo 1 1
31/08/03 Inter Modena 2 0
31/08/03 Juventus Empoli 5 1
31/08/03 Lazio Lecce 4 1
31/08/03 Perugia Siena 2 2
31/08/03 Udinese Roma 1 2
01/09/03 Ancona Milan 0 2
13/09/03 Milan Bologna 2 1
13/09/03 Sampdoria Lazio 1 2
14/09/03 Chievo Juventus 1 2
14/09/03 Empoli Reggina 1 1
14/09/03 Lecce Ancona 3 1
14/09/03 Modena Udinese 0 1
14/09/03 Parma Perugia 3 0
14/09/03 Roma Brescia 5 0
14/09/03 Siena Inter 0 1
20/09/03 Ancona Modena 1 1
20/09/03 Siena Empoli 4 0
21/09/03 Bologna Udinese 2 0
21/09/03 Brescia Reggina 4 4
21/09/03 Inter Sampdoria 0 0
21/09/03 Juventus Roma 2 2
21/09/03 Lazio Parma 2 3
21/09/03 Lecce Chievo 1 2
21/09/03 Perugia Milan 1 1
27/09/03 Reggina Juventus 0 2
27/09/03 Udinese Inter 0 0
28/09/03 Chievo Perugia 4 1
28/09/03 Empoli Lazio 2 2
28/09/03 Milan Lecce 3 0
28/09/03 Modena Bologna 2 0
28/09/03 Parma Siena 1 1
28/09/03 Roma Ancona 3 0
28/09/03 Sampdoria Brescia 2 1
05/10/03 Ancona Udinese 0 3
05/10/03 Empoli Modena 0 3
05/10/03 Inter Milan 1 3
05/10/03 Juventus Bologna 2 1
05/10/03 Lazio Chievo 1 0
05/10/03 Lecce Brescia 1 4
05/10/03 Parma Sampdoria 1 0
05/10/03 Perugia Reggina 0 0
05/10/03 Siena Roma 0 0
18/10/03 Ancona Juventus 2 3
18/10/03 Brescia Inter 2 2
19/10/03 Bologna Perugia 2 2
19/10/03 Chievo Sampdoria 1 1
19/10/03 Milan Lazio 1 0
19/10/03 Modena Lecce 2 0
19/10/03 Reggina Siena 2 1
19/10/03 Roma Parma 2 0
19/10/03 Udinese Empoli 2 0
25/10/03 Empoli Chievo 0 1
25/10/03 Siena Lecce 2 1
26/10/03 Inter Roma 0 0
26/10/03 Juventus Brescia 2 0
26/10/03 Lazio Bologna 2 1
26/10/03 Parma Modena 3 0
26/10/03 Perugia Udinese 3 3
26/10/03 Reggina Ancona 0 0
26/10/03 Sampdoria Milan 0 3
01/11/03 Milan Juventus 1 1
01/11/03 Udinese Lazio 1 2
02/11/03 Ancona Siena 0 0
02/11/03 Bologna Sampdoria 0 1
02/11/03 Brescia Parma 2 3
02/11/03 Chievo Inter 0 2
02/11/03 Lecce Empoli 2 1
02/11/03 Modena Perugia 1 0
02/11/03 Roma Reggina 2 0
08/11/03 Brescia Bologna 0 0
08/11/03 Sampdoria Empoli 2 0
09/11/03 Inter Ancona 3 0
09/11/03 Juventus Udinese 4 1
09/11/03 Parma Milan 0 0
09/11/03 Perugia Lecce 2 2
09/11/03 Reggina Modena 1 1
09/11/03 Roma Lazio 2 0
09/11/03 Siena Chievo 1 2
22/11/03 Inter Reggina 6 0
22/11/03 Modena Juventus 0 2
23/11/03 Ancona Brescia 1 1
23/11/03 Bologna Roma 0 4
23/11/03 Chievo Milan 0 2
23/11/03 Empoli Parma 1 0
23/11/03 Lazio Perugia 3 1
23/11/03 Lecce Sampdoria 0 0
23/11/03 Udinese Siena 1 1
29/11/03 Juventus Inter 1 3
29/11/03 Siena Lazio 3 0
30/11/03 Brescia Udinese 1 2
30/11/03 Milan Modena 2 0
30/11/03 Parma Chievo 3 1
30/11/03 Perugia Empoli 1 1
30/11/03 Reggina Bologna 0 0
30/11/03 Roma Lecce 3 1
30/11/03 Sampdoria Ancona 2 0
06/12/03 Empoli Milan 0 1
06/12/03 Lazio Juventus 2 0
07/12/03 Bologna Ancona 3 2
07/12/03 Chievo Roma 0 3
07/12/03 Inter Perugia 2 1
07/12/03 Lecce Parma 1 2
07/12/03 Modena Brescia 1 1
07/12/03 Sampdoria Siena 2 1
07/12/03 Udinese Reggina 1 0
13/12/03 Perugia Sampdoria 3 3
13/12/03 Udinese Lecce 1 0
14/12/03 Ancona Lazio 0 1
14/12/03 Bologna Inter 0 2
14/12/03 Brescia Empoli 2 0
14/12/03 Juventus Parma 4 0
14/12/03 Reggina Chievo 0 0
14/12/03 Roma Modena 1 0
20/12/03 Empoli Roma 0 2
20/12/03 Parma Reggina 1 2
21/12/03 Chievo Ancona 1 0
21/12/03 Lazio Inter 2 1
21/12/03 Lecce Juventus 1 1
21/12/03 Milan Udinese 1 2
21/12/03 Perugia Brescia 2 2
21/12/03 Sampdoria Modena 1 1
21/12/03 Siena Bologna 0 0
06/01/04 Ancona Parma 0 2
06/01/04 Bologna Empoli 2 1
06/01/04 Brescia Siena 4 2
06/01/04 Inter Lecce 3 1
06/01/04 Juventus Perugia 1 0
06/01/04 Modena Chievo 0 3
06/01/04 Reggina Lazio 2 1
06/01/04 Roma Milan 1 2
06/01/04 Udinese Sampdoria 0 1
10/01/04 Chievo Udinese 0 0
10/01/04 Parma Inter 1 0
11/01/04 Empoli Ancona 2 0
11/01/04 Lazio Brescia 0 1
11/01/04 Lecce Bologna 1 2
11/01/04 Milan Reggina 3 1
11/01/04 Perugia Roma 0 1
11/01/04 Sampdoria Juventus 1 2
11/01/04 Siena Modena 4 0
17/01/04 Modena Lazio 1 1
17/01/04 Udinese Parma 1 1
18/01/04 Ancona Perugia 0 0
18/01/04 Bologna Chievo 3 1
18/01/04 Brescia Milan 0 1
18/01/04 Inter Empoli 0 1
18/01/04 Juventus Siena 4 2
18/01/04 Reggina Lecce 1 3
18/01/04 Roma Sampdoria 3 1
24/01/04 Sampdoria Reggina 2 0
24/01/04 Siena Perugia 2 1
25/01/04 Chievo Brescia 3 1
25/01/04 Empoli Juventus 3 3
25/01/04 Lecce Lazio 0 1
25/01/04 Milan Ancona 5 0
25/01/04 Modena Inter 1 1
25/01/04 Parma Bologna 0 0
25/01/04 Roma Udinese 1 1
28/01/04 Milan Siena 2 1
31/01/04 Brescia Roma 1 0
31/01/04 Reggina Empoli 2 0
01/02/04 Ancona Lecce 0 2
01/02/04 Bologna Milan 0 2
01/02/04 Inter Siena 4 0
01/02/04 Juventus Chievo 1 0
01/02/04 Lazio Sampdoria 1 1
01/02/04 Perugia Parma 2 2
01/02/04 Udinese Modena 1 0
07/02/04 Chievo Lecce 2 3
07/02/04 Udinese Bologna 1 3
08/02/04 Empoli Siena 1 0
08/02/04 Milan Perugia 2 1
08/02/04 Modena Ancona 2 1
08/02/04 Parma Lazio 0 3
08/02/04 Reggina Brescia 0 0
08/02/04 Roma Juventus 4 0
08/02/04 Sampdoria Inter 2 2
14/02/04 Lazio Empoli 3 0
14/02/04 Perugia Chievo 0 2
15/02/04 Ancona Roma 0 0
15/02/04 Bologna Modena 1 1
15/02/04 Brescia Sampdoria 1 1
15/02/04 Inter Udinese 1 2
15/02/04 Juventus Reggina 1 0
15/02/04 Lecce Milan 1 1
15/02/04 Siena Parma 1 2
21/02/04 Milan Inter 3 2
21/02/04 Sampdoria Parma 1 2
22/02/04 Bologna Juventus 0 1
22/02/04 Brescia Lecce 1 2
22/02/04 Chievo Lazio 0 0
22/02/04 Modena Empoli 1 1
22/02/04 Reggina Perugia 1 2
22/02/04 Roma Siena 6 0
22/02/04 Udinese Ancona 3 0
28/02/04 Empoli Udinese 2 0
28/02/04 Siena Reggina 0 0
29/02/04 Inter Brescia 1 3
29/02/04 Juventus Ancona 3 0
29/02/04 Lazio Milan 0 1
29/02/04 Lecce Modena 1 0
29/02/04 Parma Roma 1 4
29/02/04 Perugia Bologna 4 2
29/02/04 Sampdoria Chievo 1 0
06/03/04 Brescia Juventus 2 3
06/03/04 Modena Parma 2 2
07/03/04 Ancona Reggina 1 1
07/03/04 Chievo Empoli 0 0
07/03/04 Lecce Siena 0 0
07/03/04 Milan Sampdoria 3 1
07/03/04 Roma Inter 4 1
07/03/04 Udinese Perugia 1 1
13/03/04 Empoli Lecce 0 0
13/03/04 Sampdoria Bologna 3 2
14/03/04 Inter Chievo 0 0
14/03/04 Juventus Milan 1 3
14/03/04 Lazio Udinese 2 2
14/03/04 Parma Brescia 2 2
14/03/04 Perugia Modena 1 1
14/03/04 Reggina Roma 0 0
14/03/04 Siena Ancona 3 2
20/03/04 Milan Parma 3 1
20/03/04 Udinese Juventus 0 0
21/03/04 Ancona Inter 0 2
21/03/04 Bologna Brescia 3 0
21/03/04 Chievo Siena 1 1
21/03/04 Empoli Sampdoria 1 1
21/03/04 Lecce Perugia 1 2
21/03/04 Modena Reggina 1 2
25/03/04 Bologna Lazio 2 1
28/03/04 Brescia Ancona 5 2
28/03/04 Juventus Modena 3 1
28/03/04 Milan Chievo 2 2
28/03/04 Parma Empoli 4 0
28/03/04 Perugia Lazio 1 2
28/03/04 Reggina Inter 0 2
28/03/04 Roma Bologna 1 2
28/03/04 Sampdoria Lecce 2 2
28/03/04 Siena Udinese 1 0
04/04/04 Ancona Sampdoria 0 1
04/04/04 Bologna Reggina 2 2
04/04/04 Chievo Parma 0 2
04/04/04 Empoli Perugia 1 0
04/04/04 Inter Juventus 3 2
04/04/04 Lazio Siena 5 2
04/04/04 Lecce Roma 0 3
04/04/04 Modena Milan 1 1
04/04/04 Udinese Brescia 4 3
10/04/04 Ancona Bologna 3 2
10/04/04 Brescia Modena 0 0
10/04/04 Juventus Lazio 1 0
10/04/04 Milan Empoli 1 0
10/04/04 Parma Lecce 3 1
10/04/04 Reggina Udinese 0 1
10/04/04 Roma Chievo 3 1
10/04/04 Siena Sampdoria 0 0
11/04/04 Perugia Inter 2 3
17/04/04 Lecce Udinese 2 1
17/04/04 Siena Milan 1 2
18/04/04 Chievo Reggina 0 0
18/04/04 Empoli Brescia 1 1
18/04/04 Inter Bologna 4 2
18/04/04 Lazio Ancona 4 2
18/04/04 Modena Roma 0 1
18/04/04 Parma Juventus 2 2
18/04/04 Sampdoria Perugia 3 2
21/04/04 Lazio Roma 1 1
25/04/04 Ancona Chievo 0 2
25/04/04 Bologna Siena 3 1
25/04/04 Brescia Perugia 1 1
25/04/04 Inter Lazio 0 0
25/04/04 Juventus Lecce 3 4
25/04/04 Modena Sampdoria 1 0
25/04/04 Reggina Parma 1 1
25/04/04 Roma Empoli 3 0
25/04/04 Udinese Milan 0 0
02/05/04 Chievo Modena 2 0
02/05/04 Empoli Bologna 2 0
02/05/04 Lazio Reggina 1 1
02/05/04 Lecce Inter 2 1
02/05/04 Milan Roma 1 0
02/05/04 Parma Ancona 3 1
02/05/04 Perugia Juventus 1 0
02/05/04 Sampdoria Udinese 1 3
02/05/04 Siena Brescia 0 1
09/05/04 Ancona Empoli 2 1
09/05/04 Bologna Lecce 1 1
09/05/04 Brescia Lazio 2 1
09/05/04 Inter Parma 1 0
09/05/04 Juventus Sampdoria 2 0
09/05/04 Modena Siena 1 3
09/05/04 Reggina Milan 2 1
09/05/04 Roma Perugia 1 3
09/05/04 Udinese Chievo 1 1
16/05/04 Chievo Bologna 2 1
16/05/04 Empoli Inter 2 3
16/05/04 Lazio Modena 2 1
16/05/04 Lecce Reggina 2 1
16/05/04 Milan Brescia 4 2
16/05/04 Parma Udinese 4 3
16/05/04 Perugia Ancona 1 0
16/05/04 Sampdoria Roma 0 0
16/05/04 Siena Juventus 1 3

Fonte: http://football-data.co.uk/mmz4281/0304/I1.csv

Sito web da visitare: http://football-data.co.uk

Autore del testo: non indicato nel documento di origine

Il testo è di proprietà dei rispettivi autori che ringraziamo per l'opportunità che ci danno di far conoscere gratuitamente i loro testi per finalità illustrative e didattiche. Se siete gli autori del testo e siete interessati a richiedere la rimozione del testo o l'inserimento di altre informazioni inviateci un e-mail dopo le opportune verifiche soddisferemo la vostra richiesta nel più breve tempo possibile.

 

Calcio risultati partite campionato serie A 2003-2004

 

 

I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore

Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).

 

Calcio risultati partite campionato serie A 2003-2004

 

"Ciò che sappiamo è una goccia, ciò che ignoriamo un oceano!" Isaac Newton. Essendo impossibile tenere a mente l'enorme quantità di informazioni, l'importante è sapere dove ritrovare l'informazione quando questa serve. U. Eco

www.riassuntini.com dove ritrovare l'informazione quando questa serve

 

Argomenti

Termini d' uso, cookies e privacy

Contatti

Cerca nel sito

 

 

Calcio risultati partite campionato serie A 2003-2004