I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
| COMUNE | Provincia |
| ABANO TERME | PD |
| ABBADIA SAN SALVATORE | SI |
| ABBATEGGIO | PE |
| ABBIATEGRASSO | MI |
| ABETONE | PT |
| ABRIOLA | PZ |
| ACATE | RG |
| ACCADIA | FG |
| ACCEGLIO | CN |
| ACCETTURA | MT |
| ACCIANO | AQ |
| ACCUMOLI | RI |
| ACERENZA | PZ |
| CERMES .TSCHERMS. | BZ |
| ACERNO | SA |
| ACERRA | NA |
| ACI BONACCORSI | CT |
| ACI CASTELLO | CT |
| ACI CATENA | CT |
| ACIREALE | CT |
| ACI SANT'ANTONIO | CT |
| ACQUACANINA | MC |
| ACQUAFONDATA | FR |
| ACQUAFORMOSA | CS |
| ACQUAFREDDA | BS |
| ACQUALAGNA | PU |
| ACQUANEGRA SUL CHIESE | MN |
| ACQUANEGRA CREMONESE | CR |
| ACQUAPENDENTE | VT |
| ACQUAPPESA | CS |
| ACQUARICA DEL CAPO | LE |
| ACQUASANTA TERME | AP |
| ACQUASPARTA | TR |
| ACQUAVIVA PICENA | AP |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | BA |
| ACQUAVIVA PLATANI | CL |
| ACQUAVIVA COLLECROCE | CB |
| ACQUI TERME | AL |
| ACRI | CS |
| ACUTO | FR |
| ADELFIA | BA |
| ADRANO | CT |
| ADRARA SAN MARTINO | BG |
| ADRARA SAN ROCCO | BG |
| ADRIA | RO |
| ADRO | BS |
| AFFI | VR |
| AFFILE | RM |
| AFRAGOLA | NA |
| AFRICO | RC |
| AGAZZANO | PC |
| AGEROLA | NA |
| AGGIUS | SS |
| AGIRA | EN |
| AGLIANA | PT |
| AGLIANO TERME | AT |
| AGLIE' | TO |
| AGNA | PD |
| AGNADELLO | CR |
| AGNANA CALABRA | RC |
| VILLA LATINA | FR |
| AGNOSINE | BS |
| AGORDO | BL |
| AGOSTA | RM |
| AGRA | VA |
| AGRATE BRIANZA | MI |
| AGRATE CONTURBIA | NO |
| AGRIGENTO | AG |
| AGROPOLI | SA |
| AGUGLIANO | AN |
| AGUGLIARO | VI |
| AYAS | AO |
| AICURZIO | MI |
| AIDONE | EN |
| AIELLI | AQ |
| AIELLO DEL SABATO | AV |
| AIELLO CALABRO | CS |
| AIELLO DEL FRIULI | UD |
| AIETA | CS |
| AILANO | CE |
| AYMAVILLES | AO |
| AIRASCA | TO |
| AIROLA | BN |
| AIROLE | IM |
| AISONE | CN |
| ALA' DEI SARDI | SS |
| ALA | TN |
| ALA DI STURA | TO |
| ALAGNA | PV |
| ABBADIA CERRETO | LO |
| ABBADIA LARIANA | LC |
| ACQUARO | VV |
| AILOCHE | BI |
| AIRUNO | LC |
| ALAGNA VALSESIA | VC |
| ALANNO | PE |
| ALANO DI PIAVE | BL |
| ALASSIO | SV |
| ALATRI | FR |
| ALBA | CN |
| ALBA ADRIATICA | TE |
| ALBAIRATE | MI |
| ALBANELLA | SA |
| ALBANO SANT'ALESSANDRO | BG |
| ALBANO VERCELLESE | VC |
| ALBANO DI LUCANIA | PZ |
| ALBANO LAZIALE | RM |
| ALBAREDO ARNABOLDI | PV |
| ALBAREDO PER SAN MARCO | SO |
| ALBAREDO D'ADIGE | VR |
| ALBARETO | PR |
| ALBARETTO DELLA TORRE | CN |
| ALBAVILLA | CO |
| ALBENGA | SV |
| ALBERA LIGURE | AL |
| ALBEROBELLO | BA |
| ALBERONA | FG |
| ALBESE CON CASSANO | CO |
| ALBETTONE | VI |
| ALBI | CZ |
| ALBIANO D'IVREA | TO |
| ALBIANO | TN |
| ALBIATE | MI |
| ALBIDONA | CS |
| ALBIGNASEGO | PD |
| ALBINEA | RE |
| ALBINO | BG |
| ALBIOLO | CO |
| ALBISSOLA MARINA | SV |
| ALBISOLA SUPERIORE | SV |
| ALBIZZATE | VA |
| ALBONESE | PV |
| ALBOSAGGIA | SO |
| ALBUGNANO | AT |
| ALBUZZANO | PV |
| ALCAMO | TP |
| ALCARA LI FUSI | ME |
| ALDENO | TN |
| ALDINO .ALDEIN. | BZ |
| ALESSANDRIA DELLA ROCCA | AG |
| ALESSANDRIA | AL |
| ALESSANDRIA DEL CARRETTO | CS |
| ALESSANO | LE |
| ALEZIO | LE |
| ALFANO | SA |
| ALFEDENA | AQ |
| ALFIANELLO | BS |
| ALFIANO NATTA | AL |
| ALFONSINE | RA |
| ALGHERO | SS |
| ALGUA | BG |
| ALI' | ME |
| ALIA | PA |
| ALIANO | MT |
| ALICE BEL COLLE | AL |
| ALICE CASTELLO | VC |
| ALICE SUPERIORE | TO |
| ALIFE | CE |
| ALI' TERME | ME |
| ALIMENA | PA |
| ALIMINUSA | PA |
| ALLEIN | AO |
| ALLEGHE | BL |
| ALLERONA | TR |
| ALLISTE | LE |
| ALLUMIERE | RM |
| ALLUVIONI CAMBIO' | AL |
| ALME' | BG |
| VILLA D'ALME' | BG |
| ALMENNO SAN BARTOLOMEO | BG |
| ALMENNO SAN SALVATORE | BG |
| ALMESE | TO |
| ALONTE | VI |
| ALPETTE | TO |
| ALPIGNANO | TO |
| ALSENO | PC |
| ALSERIO | CO |
| ALTAMURA | BA |
| ALTARE | SV |
| ALTAVILLA MONFERRATO | AL |
| ALTAVILLA IRPINA | AV |
| ALTAVILLA MILICIA | PA |
| ALTAVILLA SILENTINA | SA |
| ALTAVILLA VICENTINA | VI |
| ALTIDONA | AP |
| ALTILIA | CS |
| ALTINO | CH |
| ALTISSIMO | VI |
| ALTIVOLE | TV |
| ABBASANTA | OR |
| ACQUAVIVA D'ISERNIA | IS |
| AGNONE | IS |
| AIDOMAGGIORE | OR |
| ALBAGIARA | OR |
| ALES | OR |
| ALTO | CN |
| ALTOFONTE | PA |
| ALTOMONTE | CS |
| ALTOPASCIO | LU |
| ALVIANO | TR |
| ALVIGNANO | CE |
| ALVITO | FR |
| ALZANO SCRIVIA | AL |
| ALZANO LOMBARDO | BG |
| ALZATE BRIANZA | CO |
| AMALFI | SA |
| AMANDOLA | AP |
| AMANTEA | CS |
| AMARO | UD |
| AMARONI | CZ |
| AMASENO | FR |
| AMATO | CZ |
| AMATRICE | RI |
| AMBIVERE | BG |
| AMBLAR | TN |
| AMEGLIA | SP |
| AMELIA | TR |
| AMENDOLARA | CS |
| AMENO | NO |
| AMOROSI | BN |
| CORTINA D'AMPEZZO | BL |
| AMPEZZO | UD |
| ANACAPRI | NA |
| ANAGNI | FR |
| ANCARANO | TE |
| ANCONA | AN |
| ANDALI | CZ |
| ANDALO VALTELLINO | SO |
| ANDALO | TN |
| ANDEZENO | TO |
| ANDORA | SV |
| ANDRANO | LE |
| ANDRATE | TO |
| ANDRETTA | AV |
| ANDRIA | BA |
| ANDRIANO .ANDRIAN. | BZ |
| ANELA | SS |
| ANFO | BS |
| ANGERA | VA |
| ANGHIARI | AR |
| ANGIARI | VR |
| ANGOLO TERME | BS |
| ANGRI | SA |
| ANGROGNA | TO |
| ANGUILLARA VENETA | PD |
| ANGUILLARA SABAZIA | RM |
| ANNICCO | CR |
| CASTELLO DI ANNONE | AT |
| ANNONE VENETO | VE |
| ANOIA | RC |
| ANTEGNATE | BG |
| ANTEY-SAINT-ANDRE' | AO |
| ANTERIVO .ALTREI. | BZ |
| LA MAGDELEINE | AO |
| ANTICOLI CORRADO | RM |
| FIUGGI | FR |
| ANTIGNANO | AT |
| ANTILLO | ME |
| ANTONIMINA | RC |
| ANTRODOCO | RI |
| ANVERSA DEGLI ABRUZZI | AQ |
| ANZANO DEL PARCO | CO |
| ANZANO DI PUGLIA | FG |
| ANZI | PZ |
| ANZIO | RM |
| ANZOLA DELL'EMILIA | BO |
| AOSTA | AO |
| APECCHIO | PU |
| APICE | BN |
| APIRO | MC |
| APOLLOSA | BN |
| APPIANO SULLA STRADA DEL VINO .EPPAN AN DER. | BZ |
| APPIANO GENTILE | CO |
| APPIGNANO | MC |
| APPIGNANO DEL TRONTO | AP |
| APRICA | SO |
| APRICALE | IM |
| APRICENA | FG |
| APRIGLIANO | CS |
| APRILIA | LT |
| AQUARA | SA |
| AQUILA D'ARROSCIA | IM |
| L'AQUILA | AQ |
| AQUILEIA | UD |
| AQUILONIA | AV |
| AQUINO | FR |
| ARADEO | LE |
| ARAGONA | AG |
| ARAMENGO | AT |
| TORTOLI' | NU |
| ANDORNO MICCA | BI |
| ANNONE DI BRIANZA | LC |
| ANTRONA SCHIERANCO | VB |
| ANZOLA D'OSSOLA | VB |
| ALLAI | OR |
| ANDREIS | PN |
| ARBORIO | VC |
| ARBUS | CA |
| ARCADE | TV |
| ARCE | FR |
| ARCENE | BG |
| ARCEVIA | AN |
| ARCHI | CH |
| ARCIDOSSO | GR |
| ARCINAZZO ROMANO | RM |
| ARCISATE | VA |
| ARCO | TN |
| ARCOLA | SP |
| ARCOLE | VR |
| ARCONATE | MI |
| ARCORE | MI |
| ARCUGNANO | VI |
| ARDARA | SS |
| ARDENNO | SO |
| ARDESIO | BG |
| ARDORE | RC |
| ARENA PO | PV |
| ARENZANO | GE |
| ARESE | MI |
| AREZZO | AR |
| ARGEGNO | CO |
| ARGELATO | BO |
| ARGENTA | FE |
| ARGENTERA | CN |
| ARGUELLO | CN |
| ARGUSTO | CZ |
| ARI | CH |
| ARIANO IRPINO | AV |
| ARIANO NEL POLESINE | RO |
| ARICCIA | RM |
| ARIELLI | CH |
| ARIENZO | CE |
| ARIGNANO | TO |
| ARITZO | NU |
| BAGNARIA | PV |
| BAGNARA DI ROMAGNA | RA |
| BAGNARA CALABRA | RC |
| BAGNARIA ARSA | UD |
| BAGNASCO | CN |
| BAGNATICA | BG |
| PORRETTA TERME | BO |
| CASCIANA TERME | PI |
| BAGNI DI LUCCA | LU |
| MONTECATINI TERME | PT |
| SAN GIULIANO TERME | PI |
| BAGNO A RIPOLI | FI |
| BAGNO DI ROMAGNA | FC |
| BAGNOLI IRPINO | AV |
| BAGNOLI DI SOPRA | PD |
| BAGNOLO MELLA | BS |
| BAGNOLO CREMASCO | CR |
| BAGNOLO PIEMONTE | CN |
| BAGNOLO DEL SALENTO | LE |
| BAGNOLO IN PIANO | RE |
| BAGNOLO DI PO | RO |
| BAGNOLO SAN VITO | MN |
| BAGNONE | MS |
| BAGNOREGIO | VT |
| BAGOLINO | BS |
| BAIA E LATINA | CE |
| BAIANO | AV |
| BAIARDO | IM |
| BAIRO | TO |
| BAISO | RE |
| BALANGERO | TO |
| BALDICHIERI D'ASTI | AT |
| BALDISSERO D'ALBA | CN |
| BALDISSERO CANAVESE | TO |
| BALDISSERO TORINESE | TO |
| BALESTRATE | PA |
| BALESTRINO | SV |
| AURANO | VB |
| BACENO | VB |
| BALLABIO | LC |
| ARDAULI | OR |
| ARZENE | PN |
| ASSOLO | OR |
| BALLAO | CA |
| BALME | TO |
| BALMUCCIA | VC |
| BALOCCO | VC |
| BALSORANO | AQ |
| BALVANO | PZ |
| BALZOLA | AL |
| BANARI | SS |
| BANCHETTE | TO |
| BANZI | PZ |
| BAONE | PD |
| BARAGIANO | PZ |
| BARANELLO | CB |
| BARANO D'ISCHIA | NA |
| BARANZATE | MI |
| BARASSO | VA |
| BARBANIA | TO |
| BARBARA | AN |
| BARBARANO VICENTINO | VI |
| BARBARANO ROMANO | VT |
| BARBARESCO | CN |
| BARBARIGA | BS |
| BARBATA | BG |
| BARBERINO DI MUGELLO | FI |
| BARBERINO VAL D'ELSA | FI |
| BARBIANELLO | PV |
| BARBIANO .BARBIAN. | BZ |
| BARBONA | PD |
| BARCELLONA POZZO DI GOTTO | ME |
| BARCHI | PU |
| BARD | AO |
| BARDELLO | VA |
| BARDI | PR |
| BARDINETO | SV |
| BARDOLINO | VR |
| BARDONECCHIA | TO |
| BAREGGIO | MI |
| BARENGO | NO |
| BARETE | AQ |
| BARGA | LU |
| BARGAGLI | GE |
| BARGE | CN |
| BARGHE | BS |
| BARI | BA |
| BARI SARDO | NU |
| BARIANO | BG |
| BARICELLA | BO |
| BARILE | PZ |
| BARISCIANO | AQ |
| BARLASSINA | MI |
| BARLETTA | BA |
| BARNI | CO |
| BAROLO | CN |
| BARONE CANAVESE | TO |
| BARONISSI | SA |
| BARRAFRANCA | EN |
| BARRALI | CA |
| BARREA | AQ |
| BARUMINI | CA |
| BESENZONE | PC |
| ARLENA DI CASTRO | VT |
| ARLUNO | MI |
| ARMENO | NO |
| ARMENTO | PZ |
| ARMO | IM |
| ARMUNGIA | CA |
| ARNARA | FR |
| ARNASCO | SV |
| ARNAD | AO |
| ARNESANO | LE |
| ARONA | NO |
| AROSIO | CO |
| ARPAIA | BN |
| ARPAISE | BN |
| ARPINO | FR |
| ARQUA' PETRARCA | PD |
| ARQUA' POLESINE | RO |
| ARQUATA SCRIVIA | AL |
| ARQUATA DEL TRONTO | AP |
| ARRE | PD |
| ARRONE | TR |
| ARZAGO D'ADDA | BG |
| ARSAGO SEPRIO | VA |
| ARSIE' | BL |
| ARSIERO | VI |
| ARSITA | TE |
| ARSOLI | RM |
| ARTA TERME | UD |
| ARTEGNA | UD |
| ARTENA | RM |
| ARTOGNE | BS |
| ARVIER | AO |
| ARZACHENA | SS |
| ARZANA | NU |
| ARZANO | NA |
| ARZERGRANDE | PD |
| ARZIGNANO | VI |
| ASCEA | SA |
| ASCIANO | SI |
| ASCOLI PICENO | AP |
| ASCOLI SATRIANO | FG |
| ASCREA | RI |
| ASIAGO | VI |
| ASIGLIANO VERCELLESE | VC |
| ASIGLIANO VENETO | VI |
| SINALUNGA | SI |
| ASOLA | MN |
| ASOLO | TV |
| CASPERIA | RI |
| ASSAGO | MI |
| ASSEMINI | CA |
| ASSISI | PG |
| ARENA | VV |
| ARIZZANO | VB |
| AROLA | VB |
| ARBA | PN |
| ARBOREA | OR |
| SAN NICOLO' D'ARCIDANO | OR |
| ASSO | CO |
| ASSORO | EN |
| ASTI | AT |
| ATELETA | AQ |
| ATELLA | PZ |
| ATENA LUCANA | SA |
| ATESSA | CH |
| ATINA | FR |
| ATRANI | SA |
| ATRI | TE |
| ATRIPALDA | AV |
| ATTIGLIANO | TR |
| ATTIMIS | UD |
| ATZARA | NU |
| AUDITORE | PU |
| AUGUSTA | SR |
| AULETTA | SA |
| AULLA | MS |
| AURIGO | IM |
| AURONZO DI CADORE | BL |
| AUSONIA | FR |
| AUSTIS | NU |
| AVEGNO | GE |
| AVELENGO .HAFLING. | BZ |
| AVELLA | AV |
| AVELLINO | AV |
| AVERARA | BG |
| AVERSA | CE |
| AVETRANA | TA |
| AVEZZANO | AQ |
| AVIATICO | BG |
| AVIGLIANA | TO |
| AVIGLIANO | PZ |
| AVIO | TN |
| AVISE | AO |
| AVOLA | SR |
| AVOLASCA | AL |
| AZEGLIO | TO |
| AZZANELLO | CR |
| AZZANO D'ASTI | AT |
| AZZANO SAN PAOLO | BG |
| AZZANO MELLA | BS |
| AZZATE | VA |
| AZZIO | VA |
| AZZONE | BG |
| BACOLI | NA |
| BADALUCCO | IM |
| BADIA .ABTEI. | BZ |
| BADIA PAVESE | PV |
| BADIA POLESINE | RO |
| BADIA CALAVENA | VR |
| BADIA TEDALDA | AR |
| BADOLATO | CZ |
| BAGALADI | RC |
| BAGHERIA | PA |
| BAGNACAVALLO | RA |
| BOLZANO VICENTINO | VI |
| BOMARZO | VT |
| BOMBA | CH |
| BOMPENSIERE | CL |
| BOMPIETRO | PA |
| BOMPORTO | MO |
| BONASSOLA | SP |
| BONATE SOTTO | BG |
| BONATE SOPRA | BG |
| BONAVIGO | VR |
| BONDENO | FE |
| BONDO | TN |
| BONDONE | TN |
| BONEA | BN |
| BONEFRO | CB |
| BONEMERSE | CR |
| BONIFATI | CS |
| BONITO | AV |
| BONNANARO | SS |
| BONO | SS |
| BONORVA | SS |
| BONVICINO | CN |
| BORBONA | RI |
| BORCA DI CADORE | BL |
| BORDANO | UD |
| BORDIGHERA | IM |
| BORDOLANO | CR |
| BORE | PR |
| BORETTO | RE |
| BORGARELLO | PV |
| BORGARO TORINESE | TO |
| BORGETTO | PA |
| BORGHETTO DI VARA | SP |
| BORGHETTO D'ARROSCIA | IM |
| BORGO VELINO | RI |
| BORGHETTO DI BORBERA | AL |
| BORGHETTO SANTO SPIRITO | SV |
| BORGHI | FC |
| BORGIA | CZ |
| BORGIALLO | TO |
| BORGIO VEREZZI | SV |
| BORGO VALSUGANA | TN |
| BORGO A MOZZANO | LU |
| BORGOROSE | RI |
| BORGO D'ALE | VC |
| BORGO DI TERZO | BG |
| BORGOFORTE | MN |
| MOTTEGGIANA | MN |
| BORGOFRANCO SUL PO | MN |
| SUARDI | PV |
| BORGOFRANCO D'IVREA | TO |
| BORGOLAVEZZARO | NO |
| BORGOMALE | CN |
| BORGOMANERO | NO |
| BORGOMARO | IM |
| BORGOMASINO | TO |
| BORGONE SUSA | TO |
| BORGONOVO VAL TIDONE | PC |
| BORGO PACE | PU |
| BORGO PRIOLO | PV |
| BORGORATTO ALESSANDRINO | AL |
| BORGORATTO MORMOROLO | PV |
| BORGORICCO | PD |
| BORGO SAN DALMAZZO | CN |
| FIDENZA | PR |
| BORGO SAN GIACOMO | BS |
| BORGO SAN LORENZO | FI |
| BORGO SAN MARTINO | AL |
| BORGO SAN SIRO | PV |
| BORGOSATOLLO | BS |
| BORGOSESIA | VC |
| BORGO VAL DI TARO | PR |
| BORGO TICINO | NO |
| BORGO TOSSIGNANO | BO |
| BORGO VERCELLI | VC |
| BORMIDA | SV |
| BORMIO | SO |
| BORNASCO | PV |
| BORNO | BS |
| BORORE | NU |
| BORRELLO | CH |
| BORSO DEL GRAPPA | TV |
| BORTIGALI | NU |
| BORTIGIADAS | SS |
| BORUTTA | SS |
| BORZONASCA | GE |
| BOSA | NU |
| BOSARO | RO |
| BOSCHI SANT'ANNA | VR |
| BOSCO MARENGO | AL |
| BOFFALORA D'ADDA | LO |
| BOGNANCO | VB |
| BORGHETTO LODIGIANO | LO |
| BORGO SAN GIOVANNI | LO |
| BORRIANA | BI |
| AZZANO DECIMO | PN |
| BOSCO CHIESANUOVA | VR |
| BOSCONERO | TO |
| BOSCOREALE | NA |
| BOSCOTRECASE | NA |
| BOSENTINO | TN |
| BOSIA | CN |
| BOSIO | AL |
| BOSNASCO | PV |
| BARZANA | BG |
| BASALUZZO | AL |
| BASCAPE' | PV |
| BASCHI | TR |
| BASCIANO | TE |
| BASELGA DI PINE' | TN |
| BASELICE | BN |
| BASIANO | MI |
| BASICO' | ME |
| BASIGLIO | MI |
| BASILIANO | UD |
| VASANELLO | VT |
| BASSANO BRESCIANO | BS |
| BASSANO DEL GRAPPA | VI |
| BASSANO ROMANO | VT |
| TRONZANO LAGO MAGGIORE | VA |
| BASSANO IN TEVERINA | VT |
| BASSIANO | LT |
| BASSIGNANA | AL |
| BASTIA MONDOVI' | CN |
| BASTIA UMBRA | PG |
| BASTIDA DE' DOSSI | PV |
| BASTIDA PANCARANA | PV |
| BASTIGLIA | MO |
| BATTAGLIA TERME | PD |
| BANNIO ANZINO | VB |
| BARZAGO | LC |
| BARZANO' | LC |
| BARZIO | LC |
| ASUNI | OR |
| AVIANO | PN |
| BATTIFOLLO | CN |
| BATTIPAGLIA | SA |
| BATTUDA | PV |
| BAUCINA | PA |
| BOVILLE ERNICA | FR |
| BAUNEI | NU |
| BAZZANO | BO |
| BEDERO VALCUVIA | VA |
| BEDIZZOLE | BS |
| BEDOLLO | TN |
| BEDONIA | PR |
| BEDULITA | BG |
| BEINASCO | TO |
| BEINETTE | CN |
| BELCASTRO | CZ |
| BELFIORE | VR |
| BELFORTE MONFERRATO | AL |
| BELFORTE DEL CHIENTI | MC |
| BELFORTE ALL'ISAURO | PU |
| BELGIOIOSO | PV |
| BELLA | PZ |
| BELLAGIO | CO |
| BELLANTE | TE |
| BELLEGRA | RM |
| BELLINO | CN |
| BELLINZAGO LOMBARDO | MI |
| BELLINZAGO NOVARESE | NO |
| BELLONA | CE |
| BELLOSGUARDO | SA |
| BELLUNO | BL |
| BELLUSCO | MI |
| BELMONTE PICENO | AP |
| BELMONTE CALABRO | CS |
| BELMONTE CASTELLO | FR |
| BELMONTE MEZZAGNO | PA |
| BELMONTE IN SABINA | RI |
| BELPASSO | CT |
| BELSITO | CS |
| BELVEDERE OSTRENSE | AN |
| BELVEGLIO | AT |
| LIZZANO IN BELVEDERE | BO |
| BELVEDERE MARITTIMO | CS |
| BELVEDERE LANGHE | CN |
| BELVI | NU |
| BEMA | SO |
| BENE LARIO | CO |
| BENE VAGIENNA | CN |
| BENESTARE | RC |
| BENETUTTI | SS |
| BENEVELLO | CN |
| BENEVENTO | BN |
| BENTIVOGLIO | BO |
| BERBENNO | BG |
| BERBENNO DI VALTELLINA | SO |
| BERCETO | PR |
| BERCHIDDA | SS |
| BEREGAZZO CON FIGLIARO | CO |
| BEREGUARDO | PV |
| BERGAMASCO | AL |
| BERGAMO | BG |
| BERGANTINO | RO |
| BERGEGGI | SV |
| BERGOLO | CN |
| BERLINGO | BS |
| BERNALDA | MT |
| BERNAREGGIO | MI |
| BERNATE TICINO | MI |
| BERNEZZO | CN |
| BERRA | FE |
| BERSONE | TN |
| BERTINORO | FC |
| BERTIOLO | UD |
| BERZANO DI SAN PIETRO | AT |
| BERZANO DI TORTONA | AL |
| BERZO SAN FERMO | BG |
| BERZO DEMO | BS |
| BERZO INFERIORE | BS |
| BESANA IN BRIANZA | MI |
| BESANO | VA |
| BESATE | MI |
| BESENELLO | TN |
| CADREZZATE | VA |
| CAERANO DI SAN MARCO | TV |
| CAFASSE | TO |
| CAGGIANO | SA |
| CAGLI | PU |
| CAGLIARI | CA |
| CAGLIO | CO |
| CAGNANO VARANO | FG |
| CAGNANO AMITERNO | AQ |
| CAGNO | CO |
| CAGNO' | TN |
| CAIANELLO | CE |
| CAIAZZO | CE |
| CALICE LIGURE | SV |
| CALICE AL CORNOVIGLIO | SP |
| CALIMERA | LE |
| CALITRI | AV |
| CALIZZANO | SV |
| CALLIANO | AT |
| CALLIANO | TN |
| CALOPEZZATI | CS |
| CALOSSO | AT |
| CALOVETO | CS |
| CALTABELLOTTA | AG |
| CACCURI | KR |
| CALASCA-CASTIGLIONE | VB |
| CALCO | LC |
| CALLABIANA | BI |
| CALOLZIOCORTE | LC |
| BARATILI SAN PIETRO | OR |
| CALTAGIRONE | CT |
| CALTANISSETTA | CL |
| CALTAVUTURO | PA |
| CALTIGNAGA | NO |
| CALTO | RO |
| CALTRANO | VI |
| CALUSCO D'ADDA | BG |
| CALUSO | TO |
| CALVAGESE DELLA RIVIERA | BS |
| CALVANICO | SA |
| CALVATONE | CR |
| CALVELLO | PZ |
| CALVENE | VI |
| CALVENZANO | BG |
| CALVERA | PZ |
| CALVI | BN |
| CALVI RISORTA | CE |
| CALVI DELL'UMBRIA | TR |
| CALVIGNANO | PV |
| CASTEL CAMPAGNANO | CE |
| CAMPAGNANO DI ROMA | RM |
| CAMPAGNATICO | GR |
| CAMPAGNOLA CREMASCA | CR |
| CAMPAGNOLA EMILIA | RE |
| CAMPANA | CS |
| CAMPARADA | MI |
| CAMPEGINE | RE |
| CAMPELLO SUL CLITUNNO | PG |
| CAMPERTOGNO | VC |
| CAMPI SALENTINA | LE |
| CAMPI BISENZIO | FI |
| CAMPIGLIA MARITTIMA | LI |
| VALPRATO SOANA | TO |
| CAMPIGLIA DEI BERICI | VI |
| CAMPIGLIONE FENILE | TO |
| CAMPIONE D'ITALIA | CO |
| CAMPITELLO DI FASSA | TN |
| CAMPLI | TE |
| CAMPO CALABRO | RC |
| CAMPOBASSO | CB |
| CAMPOBELLO DI LICATA | AG |
| CAMPOBELLO DI MAZARA | TP |
| CAMPOCHIARO | CB |
| CAMPODARSEGO | PD |
| CAMPODENNO | TN |
| CAMPO DI GIOVE | AQ |
| CAMPODIMELE | LT |
| CAMPODIPIETRA | CB |
| CAMPO DI TRENS .FREIENFELD. | BZ |
| CAMPODOLCINO | SO |
| CAMPODORO | PD |
| CAMPOFELICE DI ROCCELLA | PA |
| CAMPOSPINOSO | PV |
| CAMPOTOSTO | AQ |
| CAMPO TURES .SAND IN TAUFERS. | BZ |
| CAMUGNANO | BO |
| CANALE | CN |
| CANALE D'AGORDO | BL |
| CANALE MONTERANO | RM |
| CANAL SAN BOVO | TN |
| CANARO | RO |
| CANAZEI | TN |
| CANCELLARA | PZ |
| CANCELLO ED ARNONE | CE |
| CANDA | RO |
| CANDELA | FG |
| CANDIA LOMELLINA | PV |
| CANDIA CANAVESE | TO |
| CANDIANA | PD |
| CANDIDA | AV |
| CANDIDONI | RC |
| CANDIOLO | TO |
| CANEGRATE | MI |
| CANELLI | AT |
| ORVINIO | RI |
| CANEPINA | VT |
| CANEVINO | PV |
| CASTELNUOVO DON BOSCO | AT |
| BESNATE | VA |
| BESOZZO | VA |
| BESSUDE | SS |
| BETTOLA | PC |
| BETTONA | PG |
| BAVENO | VB |
| BEE | VB |
| BELGIRATE | VB |
| BELLANO | LC |
| BELLARIA-IGEA MARINA | RN |
| BELVEDERE DI SPINELLO | KR |
| BEVAGNA | PG |
| BEVERINO | SP |
| BEVILACQUA | VR |
| BEZZECCA | TN |
| BIANCAVILLA | CT |
| BIANCHI | CS |
| BIANCO | RC |
| BIANDRATE | NO |
| BIANDRONNO | VA |
| BIANZANO | BG |
| BIANZE' | VC |
| BIANZONE | SO |
| BIASSONO | MI |
| BIBBIANO | RE |
| BIBBIENA | AR |
| BIBBONA | LI |
| BIBIANA | TO |
| BICCARI | FG |
| BICINICCO | UD |
| BLERA | VT |
| BIENNO | BS |
| BIENO | TN |
| BIENTINA | PI |
| BIGARELLO | MN |
| BINAGO | CO |
| BINASCO | MI |
| BINETTO | BA |
| BIONAZ | AO |
| BIONE | BS |
| BIRORI | NU |
| BISACCIA | AV |
| BISACQUINO | PA |
| BISCEGLIE | BA |
| BISEGNA | AQ |
| BISENTI | TE |
| BISIGNANO | CS |
| BISTAGNO | AL |
| BISUSCHIO | VA |
| BITETTO | BA |
| BITONTO | BA |
| BITRITTO | BA |
| BITTI | NU |
| BIVONA | AG |
| BIVONGI | RC |
| BIZZARONE | CO |
| BLEGGIO INFERIORE | TN |
| BLEGGIO SUPERIORE | TN |
| BLELLO | BG |
| BLESSAGNO | CO |
| BLEVIO | CO |
| BOARA PISANI | PD |
| BOBBIO | PC |
| BOBBIO PELLICE | TO |
| BOCA | NO |
| BOCCHIGLIERO | CS |
| BOCCIOLETO | VC |
| BOCENAGO | TN |
| BODIO LOMNAGO | VA |
| BOFFALORA SOPRA TICINO | MI |
| BOGLIASCO | GE |
| BOGOGNO | NO |
| BOIANO | CB |
| BOISSANO | SV |
| BOLANO | SP |
| BOLBENO | TN |
| BOLGARE | BG |
| BOLLATE | MI |
| BOLLENGO | TO |
| NOVA SIRI | MT |
| BOLOGNA | BO |
| BOLOGNANO | PE |
| BOLOGNETTA | PA |
| BOLOGNOLA | MC |
| BOLOTANA | NU |
| BOLSENA | VT |
| BOLTIERE | BG |
| BENNA | BI |
| BERTONICO | LO |
| BEURA-CARDEZZA | VB |
| BIELLA | BI |
| BIOGLIO | BI |
| BOLZANO .BOZEN. | BZ |
| CANICATTI' | AG |
| CANICATTINI BAGNI | SR |
| CANINO | VT |
| CANISCHIO | TO |
| CANISTRO | AQ |
| CANNA | CS |
| CANNALONGA | SA |
