I riassunti , gli appunti i testi contenuti nel nostro sito sono messi a disposizione gratuitamente con finalità illustrative didattiche, scientifiche, a carattere sociale, civile e culturale a tutti i possibili interessati secondo il concetto del fair use e con l' obiettivo del rispetto della direttiva europea 2001/29/CE e dell' art. 70 della legge 633/1941 sul diritto d'autore
Le informazioni di medicina e salute contenute nel sito sono di natura generale ed a scopo puramente divulgativo e per questo motivo non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico (ovvero un soggetto abilitato legalmente alla professione).
| Italiano | Traduzione in inglese | ||
| occhiello con morsetto terra | per portalampada | earth tag | |
| occhio di bue | per palcoscenico | follow spot | |
| off | off | ||
| off | off | ||
| off automatico | automatic off | ||
| ohmico | ohmic | ||
| ohmmetro | ohmmeter | ||
| olio dielettrico | dielectric oil | ||
| olio isolante | insulating oil | ||
| olio per disgiuntori | circuit breaker oil | ||
| oltrecorsa del contatto | switch-over travel | ||
| ombra utile | useful shade | ||
| omologare | to approve | ||
| omologato | approved | ||
| omologazione | approval | ||
| omopolare | homopolar | ||
| on | on | ||
| on | on | ||
| onda cilindrica | cylindrical wave | ||
| onda complementare | complementary wave | ||
| onda continua | continuous wave | ||
| onda decametrica | decametric wave | ||
| onda decimetrica | decimetric wave | ||
| onda di calore | heat wave | ||
| onda di ciclotrone | cyclotron wave | ||
| onda di tensione | voltage wave | ||
| onda d'urto elettromagnetica | electromagnetic shock wave | ||
| onda elettrica | electric wave | ||
| onda elettrica circolare | circular electric wave | ||
| onda elettromagnetica | electromagnetic wave | ||
| onda elettromagnetica circolante | circulating electromagnetic wave | ||
| onda elettromagnetica ibrida | hybrid electromagnetic wave | ||
| onda fondamentale | dominant wave | ||
| onda guidata | guided wave | ||
| onda H | H wave | ||
| onda intera | full wave | ||
| onda lenta | slow wave | ||
| onda magnetica | magnetic wave | ||
| onda magnetica circolare | circular magnetic wave | ||
| onda magnetica superficiale | surface magnetic wave | ||
| onda millimetrica | millimeter wave, millimetric wave | ||
| onda nel vuoto | free-space wave | ||
| onda normale | standard wave | ||
| onda piana | plane wave | ||
| onda piana uniforme | uniform plane wave | ||
| onda quadra | square wave | ||
| onda radio | radio wave | ||
| onda regressiva | backward wave | ||
| onda riflessa dal suolo | ground-reflected wave | ||
| onda sotterranea | subsurface wave | ||
| onda spaziale | space wave | ||
| onda submillimetrica | submillimeter wave | ||
| onda trasversale elettrica | onda TE | transverse electric wave | |
| onda trasversale elettromagnetica | onda TEM | transverse electromagnetic wave | |
| onda trasversale magnetica | onda TM | transverse magnetic wave | |
| ondametro | wavemeter | ||
| ondametro coassiale | coaxial wavemeter | ||
| onde aperiodiche | aperiodic waves | ||
| ondeggiamento | modulazione di frequenza | flutter | |
| ondulatore | inverter | ||
| ondulazione | ripple | ||
| ondulazione di corrente | current ripple | ||
| on-off | on-off | ||
| opposizione di fase | phase opposition, opposition | ||
| opposto | di polarità contraria | opposite | |
| orbita di Larmor | Larmor orbit | ||
| orientamento | orientation | ||
| orifizio | orifice | ||
| orizzonte intermedio | intermediate horizon | ||
| oscillante | oscillating | ||
| oscillazione elettrica | electric oscillation | ||
| oscillazioni di tensione | voltage deviations | ||
| oscillografia | oscillography | ||
| oscillografo | oscillograph | ||
| oscillografo a raggio luminoso | light-beam oscillograph | ||
| oscillografo bifilare | bifilar electromagnetic oscillograph | ||
| oscillografo di Duddell | Duddell oscillograph | ||
| oscillografo elettrico | electric oscillograph | ||
| oscillografo elettromagnetico | electromagnetic oscillograph | ||
| oscillografo magnetico | magnetic oscillograph | ||
| oscillografo magnetoelettrico | electromagnetic oscillograph | ||
| oscillografo meccanico | mechanical oscillograph | ||
| oscillogramma | oscillogram | ||
| oscuratore | dimmer | dimmer | |
| oscuratore graduale | dimmer | dimmer | |
| ottimizzazione dei consumi | energy saving | ||
| ottupolo | octupole | ||
| otturatore a cristallo | crystal shutter | ||
| output | output | ||
| output energetico | energy output, energy yield | ||
| overshoot | overshoot | ||
| paglietta | tag | ||
| pala | di aerogeneratore | blade | |
| pala incurvata | di aerogeneratore | curved blade | |
| paletto di illuminazione | bollard, bollard lamp | ||
| palo | pylon | ||
| palo comune | usato da più aziende | joint pole | |
| palo della luce | electricity pylon | electric pole, electricity pole | |
| panemone | panemone | ||
| pannello | panel | ||
| pannello a fotopile | solar cell panel | ||
| pannello a spine | plug board | ||
| pannello dei fusibili | fuse panel | ||
| pannello del collettore solare | solar panel, solar cell panel | ||
| pannello di alimentazione | feeder panel | ||
| pannello di celle solari | solar cell panel | ||
| pannello di comando | control panel | ||
| pannello di comando | power switchboard | ||
| pannello di commutazione manuale | manual switchboard | ||
| pannello di connessione | patch board | ||
| pannello di controllo a interruttori | switchgear | ||
| pannello di distribuzione | power distribution board, distribution board | ||
| pannello di distribuzione chiuso | switchboard cubicle | ||
| pannello elettrico | electric panel | ||
| pannello indicativo | identification plate | ||
| pannello interruttori | switchboard | ||
| pannello solare | solar panel | ||
| parabole di Thomson | Thomson parabolas | ||
| paraboloide di rivoluzione | specchio solare | paraboloid of revolution | |
| paraboloide di rotazione | specchio solare | paraboloid of revolution | |
| parafulmine | scaricatore di sovratensioni | surge arrester | |
| parafulmine | lightning rod, lightning arrester, lightning conductor | ||
| parallelizzatore | parallelizer | ||
| parallelizzazione | parallelization | ||
| parallelo | parallel | ||
| paralume | shade, lamp shade | ||
| paramagnetico | paramagnetic | ||
| paramagnetismo | paramagnetism | ||
| paramagnetismo atomico | atomic paramagnetism | ||
| paramagnetismo collettivo | collective paramagnetism | ||
| paramagnetismo di Pauli | Pauli paramagnetism | ||
| parametri biochimici | biochemical parameters | ||
| parametri chimici | chemical parameters | ||
| parametri climatologici | climatical parameters | ||
| parametri di radiazione | radiation parameters | ||
| parametri di una linea di trasmissione | transmission-line parameters, line parameters | ||
| parametri elettrici | electrical parameters | ||
| parametri geometrici | geometric parameters | ||
| parametri meccanici | mechanical parameters | ||
| parametri ottici | optical parameters | ||
| parametro | parameter | ||
| parametro distribuito | distributed constant, distributed parameter | ||
| parascintille | spark arrester | ||
| parassita | parasitic | ||
| paratoia a settore cilindrico | drum dam | ||
| parco di aerogeneratori | wind energy park, windmill park | ||
| parco di aeromotori | wind energy park, windmill park | ||
| parco eolico | wind energy park, windmill park | ||
| parete di captazione | wall collector, wall-mounted collector | ||
| parete di Trombe-Michel | Trombe-Michel wall | ||
| parete pretranciata | per il passaggio di cavo | presheared face | |
| parete solare passiva | passive solar wall | ||
| parte attiva | live part | ||
| parte in tensione | live part | ||
| parti illuminanti | lighting elements | ||
| particelle elettrizzate | electrified particles | ||
| partitore | divider | ||
| partitore capacitivo | capacitive divider | ||
| partitore di corrente | current divider | ||
| partitore di tensione | volt box | ||
| partitore di tensione | voltage divider | ||
| partitore di tensione a induzione | inductive voltage divider | ||
| partitore resistivo | resistive divider | ||
| passacavo | guaina | cable sleeve | |
| passacavo | core hitch | ||
| passaconduttorre | grommet | ||
| passaggio di cavi | cable runway | ||
| passaggio di corrente | flow of current, passage of current | ||
| passante | feedthrough | ||
| passante | feedthrough, interface connection | ||
| passerella | per cavi | cable tray | |
| passo | di avvolgimento | pitch | |
| passo angolare | step angle | ||
| passo della bobina | coil pitch | ||
| passo di avvolgimento | coil span, coil step | ||
| passo di binatura | di cavi | twisting pitch | |
| passo di cordatura | di cavi | length of lay | |
| passo polare | pole pitch | ||
| pasta isolante | insulating paste | ||
| pasticca | pellet | ||
| pastiglia | di portalampada | insert | |
| pattino | shoe | ||
| pattino di pantografo | pantograph shoe | ||
| pedana isolante | insulating footboard | ||
| pellicola dielettrica | dielectric film | ||
| pendel | pendel | ||
| pendolazione | di macchina elettrica | cogging | |
| pendolo magnetico | magnetic pendulum | ||
| penetrazione per capillarità | di liquido in cavo | wicking | |
| percentuale di nuvolosità | cloud cover level | ||
| percorso | path | ||
| percorso del flusso | flow path | ||
| percorso del fulmine | lightning path | ||
| percorso della corrente | current path | ||
| percorso di dispersione | dispersion path | ||
| percorso di scarica | discharge path | ||
| perdita | dispersione | loss | |
| perdita a vuoto | no-load loss | ||
| perdita armonica | harmonic loss | ||
| perdita del trasformatore | transformer loss | ||
| perdita della linea | line loss | ||
| perdita di accoppiamento | coupling loss | ||
| perdita di carico | load loss | ||
| perdita di commutazione | commutation loss | ||
| perdita di corrente | current loss | ||
| perdita di energia | power loss | ||
| perdita di inserzione | insertion loss | ||
| perdita di luminosità | loss of brightness | ||
| perdita di peso specifico | di elettrolita di batteria | gravity drop | |
| perdita di potenza | power loss | ||
| perdita di tensione | voltage loss | ||
| perdita di trasduzione | transducer loss | ||
| perdita in spazio libero | free-space loss | ||
| perdita incrementale per isteresi | incremental hysteresis loss | ||
| perdita nel nucleo | core loss | ||
| perdita nel rame | copper loss | ||
| perdita nella linea | line loss | ||
| perdita nell'avvolgimento | winding loss | ||
| perdita ohmica | ohmic loss, ohmic dissipation | ||
| perdita per assorbimento | absorption loss | ||
| perdita per attrito | bearing loss | ||
| perdita per combustione incompleta | combustible loss | ||
| perdita per correnti parassite | eddy-current loss | ||
| perdita per diffusione | scattering loss | ||
| perdita per dispersione | dispersion loss | ||
| perdita per esplorazione | scanning loss | ||
| perdita per isteresi | hysteresis loss | ||
| perdita per riflessione | reflection loss | ||
| perdita per rifrazione | refraction loss | ||
| perdita per trasferimento | transition loss | ||
| perdita per trasmissione | transmission loss | ||
| perdite nel ferro | iron loss | ||
| perdite per dissipazione | dissipation loss | ||
| perdite per effetto Joule | Joule effect losses | ||
| perdite totali | total losses | ||
| peretta | interruttore | pear switch | |
| perforazione | scarica | puncture | |
| perforazione | disruptive discharge | ||
| perforazione del dielettrico | dielectric breakdown | ||
| perforazione diretta | direct perforation | ||
| perforazione geotermica | geothermal drilling | ||
| periodimetro | periodmeter | ||
| periodo di funzionamento | on time | ||
| periodo di interruzione | off time | ||
| periodo di rimbalzo | bounce time | ||
| periodo di stoccaggio | di batteria | shelf life | |
| permeabilità | permeability | ||
| permeabilità assoluta | absolute permeability | ||
| permeabilità complessa | complex permeability | ||
| permeabilità differenziale | differential permeability | ||
| permeabilità incrementale | incremental permeability | ||
| permeabilità iniziale | initial permeability | ||
| permeabilità normale | normal permeability | ||
| permeabilità relativa | relative permeability | ||
| permeametro | permeameter | ||
| permeanza | permeance | ||
| permettività | permittivity | ||
| permettività assoluta | absolute permittivity | ||
| permettività complessa | complex permittivity | ||
| permettività del vuoto | vacuum permittivity | ||
| permettività relativa | relative permittivity | ||
| permutatore | convertitore | converter | |
| permutatore | distributore | distribution frame | |
| perno | di potenziometro | shaft | |
| perturbazione elettrica | electric disturbance | ||
| perturbazione elettromagnetica | electromagnetic disturbance | ||
| perturbazione esterna | internal perturbation | ||
| perturbazione interna | external perturbation | ||
| perturbazione magnetica | magnetic disturbance | ||
| peso contenuto | di oggetto | light weight | |
| pettine di collegamento | comb busbar | ||
| pezzatura di cavo | cable length | ||
| piano del campo magnetico | magnetic field plane | ||
| piano di alimentazione | feeding table | ||
| piano di commutazione | dead-center position | ||
| piano di massa | ground plane | ||
| piano di polarizzazione | plane of polarization | ||
| piano E principale | principal E plane | ||
| piano H | H plane | ||
| piano H principale | principal H plane | ||
| piantana | standard lamp | floor lamp | |
| piastra | plate | ||
| piastra a griglia | di accumulatore | grid | |
| piastra a sacche | pocket plate | ||
| piastra assorbente | di collettore solare | absorber plate | |
| piastra conduttrice | conductive plate | ||
| piastra corazzata | ironclad plate | ||
| piastra del collettore | collector plate | ||
| piastra del contatore | meter panel | ||
| piastra di accumulatore | accumulator plate | ||
| piastra di batteria | battery plate | ||
| piastra di collegamento | connection plate | ||
| piastra di connessione | connection plate | ||
| piastra di giunzione | junction plate | ||
| piastra di massa | earthing plate | grounding plate | |
| piastra di messa a terra | earthing plate | grounding plate | |
| piastra di tensione | voltage plate | ||
| piastra di terra | earth plate | ground plate | |
| piastra dielettrica di adattamento | dielectric matching plate | ||
| piastra elettrica | electric plate | ||
| piastra fissacavo | cable fixing plate | ||
| piastra isolante | insulating plate | ||
| piastra Manchester | Manchester plate | ||
| piastra negativa | di accumulatore | negative plate | |
| piastra pastigliata | accumulatore | pasted plate | |
| piastra portarelè | relay plate | ||
| piastra positiva | di accumulatore | positive plate | |
| piastra regolabile | adjustable plate | ||
| piastra termoisolante | thermal insulation plate | ||
| piastrina | plate | ||
| piastrina di contatto | contact plate | ||
| piastrina di giunzione | joining plate | ||
| piastrina di semiconduttore | semiconductor plate | ||
| piastrina fissa | fixed plate | ||
| piastrina fusibile | link | ||
| piastrina in ottone | brass plate | ||
| piastrina mobile | moving plate | ||
| piastrina per impianto di terra | earth plate | ground plate | |
| piattina | coppia di conduttori | twin lead | |
| piattina | strap | ||
| piattina di massa | earth strap | ground strap | |
| picchetto | rod, stake | ||
| picchetto di terra | earth rod | ground rod | |
| picchetto di terra | earth stake | ground stake | |
| picco | peak | ||
| picco di corrente | current peak, current surge | ||
| picco di massimo consumo | consumption peak | ||
| picco di potenza | power peak | ||
| picco di tensione | voltage peak | ||
| picco transitorio | spike | ||
| piccole dimensioni | small size | ||
| picoamperometro | picoammeter | ||
| piedini per innesto rapido | di condensatore | captive feet | |
| pieno carico | full load | ||
| pila | batteria | battery | |
| pila | cell | ||
| pila a carbone | carbon cell | ||
| pila a combustibile | fuel cell | ||
| pila a combustibile a ciclo chiuso | closed-cycle fuel cell | ||
| pila a combustibile a idrogeno e ossigeno | hydrogen and oxygen fuel cell | ||
| pila a combustibile a metalli liquidi | liquid-metal fuel cell | ||
| pila a combustibile a metanolo diretto | direct methanol fuel cell | ||
| pila a combustibile a nastro secco | dry-tape fuel cell | ||
| pila a combustibile ad alta temperatura | high-temperature fuel cell | ||
| pila a combustibile al bario | barium fuel cell | ||
| pila a elettrolita immobilizzato | gelled electrolyte cell | ||
| pila a elettrolita organico | organic electrolyte cell | ||
| pila a film sottile | thin-film solar cell | ||
| pila a gas | gas cell | ||
| pila a idrogeno | hydrogen cell | ||
| pila a ossido d'argento | silver oxide cell | ||
| pila a ossido di mercurio | mercury cell, mercury oxide cell | ||
| pila a secco | dry battery | ||
| pila a strato sottile | thin layer cell | ||
| pila al bicromato | bichromate cell | ||
| pila al cadmio | cadmium cell | ||
| pila al cloruro d'argento | silver chloride cell | ||
| pila al litio | lithium cell | ||
| pila al magnesio | magnesium cell | ||
| pila al magnesio-biossido di manganese | magnesium-manganese dioxide cell | ||
| pila al mercurio | mercury cell | ||
| pila alcalina | alkaline cell | ||
| pila alcalina | alkaline-manganese cell | ||
| pila all'arseniuro di gallio | gallium-arsenide cell | ||
| pila argento | silver cell | ||
| pila argento-zinco | silver-zinc cell | ||
| pila campione | standard cell | ||
| pila campione al cadmio | cadmium standard cell | ||
| pila campione insatura | unsaturated standard cell | ||
| pila campione Weston | Weston standard cell | ||
| pila chimica | chemical cell | ||
| pila Clark | Clark cell | ||
| pila Daniell | Daniell cell | ||
| pila depolarizzata | depolarized battery | ||
| pila di Bunsen | Bunsen cell | ||
| pila di concentrazione | concentration cell | ||
| pila di Volta | Volta's pile | ||
| pila elettrica | electric cell | ||
| pila fotovoltaica | photovoltaic cell | ||
| pila galvanica | galvanic cell | ||
| pila Grenet | Grenet cell | ||
| pila Grove | Grove cell | ||
| pila Lalande | Lalande cell | ||
| pila Leclanché | Leclanché battery | ||
| pila Planté | Planté cell | ||
| pila platino-zinco | Grove cell | ||
| pila primaria | primary cell | ||
| pila redox | redox cell | ||
| pila reversibile | reversible cell | ||
| pila Ruben-Mallory | mercury cell, mercury oxide cell | ||
| pila secondaria | secondary cell, storage cell | ||
| pila tascabile | pocket flashlight | ||
| pila termoelettrica | thermopile | ||
| pila voltaica | voltaic cell | ||
| pila Weston | Weston cell | ||
| pila zinco-carbone | zinc-carbon cell | ||
| pila zinco-manganese | crown cell | ||
| pilone | pylon, tower | ||
| pilone a traliccio | tower | ||
| pilone per linea di trasmissione | transmission tower | ||
| pilone per linee elettriche aeree | overhead line pole | ||
| pin | di tubo fluorescente, lampada alogena | pin | |
| pinza a coccodrillo | crocodile clamp | ||
| pinza a crimpare | crimp tool, crimping pliers | ||
| pinza amperometrica | current clamp | ||
| pinza amperometrica digitale | digital current clamp | ||
| pinza di contatto | contact clip | ||
| pinza di prova | test clip | ||
| pinza fissacavo | cable retention clip | ||
| pinza isolata | insulated clip | ||
| pinza per batteria | battery clip | ||
| pinza per fili | wire nippers | ||
| pinza per fusibili | fuse tongs | ||
| pinza spelafili | wire stripper | ||
| pinza spellafili | wire stripper | ||
| pinza tagliafili | wire cutter | ||
| pinzatura | di lampadina | pinch | |
| piranometro | pyranometer | ||
| pireliometro | pyrheliometer | ||
| piroeliometro | pyrheliometer | ||
| pirolisi | pyrolysis | ||
| pistone a contatto | di guida d'onda | contact piston, contact plunger | |
| pistone con blocco | di guida d'onda | choke piston | |
| placca | anodo | anode | |
| placca | di accumulatore | plate | |
| placca | plate | ||
| placca di diaframma | baffle plate | ||
| plafoniera | ceiling light | ||
| plafoniera | ceiling lamp | ||
| plafoniera da incasso | coffer | ||
| polarità | polarity | ||
| polarità di tensione | voltage polarity | ||
| polarità diretta | nella saldatura ad arco | straight polarity | |
| polarità inversa | reverse polarity | ||
| polarità unica | single polarity | ||
| polarizzabile | polarizable | ||
| polarizzabilità | polarizability | ||
| polarizzabilità elettrica | electric polarizability | ||
| polarizzare | to polarize | ||
| polarizzarsi | to get polarized | ||
| polarizzato | polarized | ||
| polarizzatore | polarizing | ||
| polarizzatore | polarizer | ||
| polarizzazione | polarization | ||
| polarizzazione di saturazione | saturation polarization | ||
| polarizzazione di tensione | voltage bias | ||
| polarizzazione elettrica | electric polarization | ||
| polarizzazione elettrolitica | electrolytic polarization | ||
| polarizzazione elettronica | electronic polarization | ||
| polarizzazione in corrente alternata | AC polarization | ||
| polarizzazione in corrente continua | DC polarization | ||
| polarizzazione incrociata | cross-polarization | ||
| polarizzazione interfacciale | interfacial polarization | ||
| polarizzazione orizzontale | horizontal polarization | ||
| polarizzazione per carica spaziale | space-charge polarization | ||
| polarizzazione per deformazione | displacement polarization | ||
| polarizzazione per orientamento | orientation polarization | ||
| polarizzazione sinistrorsa | left-hand polarization | ||
| polarizzazione spontanea | spontaneous polarization | ||
| polarizzazione theta | theta polarization | ||
| polarizzazione verticale | vertical polarization | ||
| poli consecutivi | consequent poles | ||
| poli opposti | asunder poles | ||
| poli opposti | opposite poles | ||
| polifase | polyphase, multiphase | ||
| polimetro | polymeter | ||
| polipropilene metallizzato | metallized polypropylene | ||
| polipropilene metallizzato autorigenerante | self-healing metallized polypropylene | ||
| polo | pole | ||
| polo del campo magnetico | magnetic field pole | ||
| polo di batteria | battery pole | ||
| polo di commutazione | commutating pole, compole | ||
| polo elettrico | electric pole | ||
| polo magnetico | magnetic pole | ||
| polo negativo | negative pole | ||
| polo nord | di magnete | north pole | |
| polo piatto | di spina | flat pole | |
| polo positivo | positive pole | ||
| polo principale | main pole | ||
| polo saliente | salient pole | ||
| polo spaccato | shaded pole | ||
| polo sud | di magnete | south pole | |
| polvere fluorescente | fluorescent powder | ||
| pomolino | toggle | ||
| pompa a conduzione | conduction pump | ||
| pompa a energia solare | solar pump | ||
| pompa a vento | wind pump | ||
| pompa asincrona | asynchronous pump | ||
| pompa con motore a vento | wind engine pump | ||
| pompa con motore eolico | wind engine pump | ||
| pompa di calore | heat pump | ||
| pompa di calore a energia solare | solar-assisted heat pump | ||
| pompa di calore ad assorbimento | absorption heat pump | ||
| pompa di calore elioassistita | solar-assisted heat pump | ||
| pompa di circolazione | circulation pump | ||
| pompa elettromagnetica | electromagnetic pump | ||
| pompa idraulica solare | solar hydraulic pump, solar-powered water pump | ||
| pompa solare | solar pump | ||
| pompa termica | heat pump | ||
| pompa termica a gas | gas-driven heat pump | ||
| pompa termica elettrica | electrical heat pump | ||
| pompa termica elioassistita | solar-assisted heat pump | ||
| pompaggio a microonde | microwave pumping | ||
| pompaggio elettrico | electric pumping | ||
| pompaggio magnetico | magnetic pumping | ||
| ponte | cavallotto | jumper | |
| ponte | circuito | bridge | |
| ponte a filo | slide-wire bridge | ||
| ponte a microonde | microwave bridge | ||
| ponte a trasformatore | transformer bridge | ||
| ponte bilanciato | balanced bridge | ||
| ponte di alimentazione | power-supply bridge | ||
| ponte di Anderson | Anderson bridge | ||
| ponte di Campbell | Campbell bridge | ||
| ponte di capacità | capacitance bridge | ||
| ponte di cavi | cable bridge | ||
| ponte di collegamento | connecting bridge | ||
| ponte di De Sauty | De Sauty's bridge | ||
| ponte di Hay | Hay bridge | ||
| ponte di immettenze | immittance bridge | ||
| ponte di impedenze | impedance bridge | ||
| ponte di induttanze | inductance bridge | ||
| ponte di Kelvin | Kelvin bridge | ||
| ponte di Maxwell | Maxwell bridge | ||
| ponte di misura | bridge tester | ||
| ponte di Nernst | Nernst bridge | ||
| ponte di Owen | Owen bridge | ||
| ponte di resistenze | resistance bridge | ||
| ponte di risonanza | resonance bridge | ||
| ponte di Schering | Schering bridge | ||
| ponte di Thomson | Thomson bridge | ||
| ponte di Wheatstone | Wheatstone bridge | ||
| ponte di Wien | Wien bridge | ||
| ponte doppio | double bridge | ||
| ponte doppio di Kelvin | Kelvin double bridge | ||
| ponte doppio di Thomson | Thomson double bridge | ||
| ponte elettrico | electrical bridge | ||
| ponte in corrente alternata | alternating-current bridge | ||
| ponte in corrente continua | direct-current bridge | ||
| ponte raddrizzatore trifase | three-phase rectifier bridge | ||
| ponte RCL | RCL bridge | ||
| ponte termico | heat bridge, heat channel | ||
| ponte trifase | three-phase bridge | ||
| ponte universale | universal bridge | ||
| ponte Wheatstone | Wheatstone bridge | ||
| ponteluci | di palcoscenico | catwalk | |
| ponticello | jumper | ||
| ponticello di cortocircuito | bridge | ||
| ponticello di sezionamento | branching bridge | ||
| porcellana isolante | insulating ceramics | ||
| porta automatica | automatic door | ||
| portabatteria | accumulator box | ||
| portabatteria | battery box | ||
| porta-cavo | cable support | ||
| portaelettrodo | electrode holder | ||
| portafusibile | fuse holder, fuse carrier | ||
| portafusibili | fuse block, fuseboard | ||
| portalampada | lamp holder, holder | ||
| portalampada | lamp socket, socket | ||
| portalampada a baionetta | bayonet cap | bayonet base, bayonet socket | |
| portalampada con interruttore | switch lamp holder | ||
| portalampada in porcellana | porcelain lamp holder | ||
| portalampada monocorpo | one-piece lamp holder | ||
| portalampada multiplo | multiple lamp holder, current tap | ||
| portalampada tipo Edison | Edison screw lamp holder | ||
| portare | corrente, tensione | to carry | |
| portaspazzole | brush holder | ||
| portastarter | starter holder | ||
| portata | di cavo | capacity | |
| portata | di conduttore | ampacity | |
| portata | di corrente | current-carrying capacity | |
| portata | rate of flow, flow rate | ||
| portata del contatore | meter capacity | ||
| portata del pozzo | geotermia | well flow | |
| portata della sorgente | source flow | ||
| portata di corrente | current rating | ||
| portata in regime permanente | ampacity | ||
| portatore di carica | charge carrier | ||
| posa | di cavi | cable laying | |
| posa dei fili elettrici | wire laying | ||
| posa fissa | di cavi | fixed laying | |
| posa sotterranea | underground laying | ||
| posare | cavi | to lay | |
| positivo | positive | ||
| posizionamento remoto | di dispositivo | split position, split fitting | |
| posizione broadside | broadside-on position | ||
| posizione d'arresto | stop position | ||
| posizione di apertura | opening position | ||
| posizione di blocco | locked position | ||
| posizione di chiusura | di circuito | closed position | |
| posizione di commutazione | switching position | ||
| posizione di fase | phase position | ||
| posizione di marcia | on position | ||
| posizione di riposo | off position | ||
| posizione end-on | end-on position | ||
| posizione stand-by | stand-by position | ||
| posizioni di Gauss | Gauss positions | ||
| potenza | di elettrodomestico | capacity, performance, power | |
| potenza | di lampada | wattage | |
| potenza | power | ||
| potenza | capacity, power | ||
| potenza al magnete | magnet power | ||
| potenza allacciata | connected load | ||
| potenza apparente | apparent power | ||
| potenza assegnata | rated power | ||
| potenza assorbita | power absorbed | ||
| potenza attiva | active power | ||
| potenza complessa | complex power | ||
| potenza consumata | consumed power | ||
| potenza continua | continuous power | ||
| potenza continua massima | maximum continuous power | ||
| potenza del generatore | generator power | ||
| potenza della lampada | lamp power | ||
| potenza di alimentazione | incoming power | ||
| potenza di carico | load power | ||
| potenza di cresta | peak capacity | ||
| potenza di lavoro | operating power | ||
| potenza di picco | peak power | ||
| potenza di picco | peak capacity | ||
| potenza di produzione | power output | ||
| potenza di riserva | backup power | ||
| potenza di targa | rated power | ||
| potenza di una linea di trasmissione | transmission-line power | ||
| potenza di uscita | output power | ||
| potenza diretta | direct power | ||
| potenza disponibile | available power | ||
| potenza dissipata | dissipated power | ||
| potenza eccedente | dump power | ||
| potenza effettiva | actual power | ||
| potenza efficace | active power | ||
| potenza elettrica | electric power | ||
| potenza elettrica dissipata | electrical dissipation | ||
| potenza equivalente di rumore | noise equivalent power | ||
| potenza erogata | power supplied | ||
| potenza erogata dalla rete | incoming power | ||
| potenza idraulica | water power, hydropower | ||
| potenza idrica | water power, hydropower | ||
| potenza in corrente continua | direct-current power | ||
| potenza in CV | horse power | ||
| potenza in ingresso | input power | ||
| potenza in uscita | output power | ||
| potenza incidente | incident power | ||
| potenza installata | installed power | ||
| potenza inversa | reverse power | ||
| potenza irradiata | radiated power | ||
| potenza irradiata equivalente | effective radiated power | ||
| potenza istantanea | instantaneous power | ||
| potenza massima | maximum power | ||
| potenza nominale | rated power | ||
| potenza radiante | radiant power | ||
| potenza reale | real power | ||
| potenza reattiva | reactive power, wattless power | ||
| potenza relativa | relative power | ||
| potenza residua | residual power | ||
| potenza ricevuta | received power | ||
| potenza termica | thermal power, heating capacity | ||
| potenza termica effettiva | effective thermal power | ||
| potenza termica nominale | nominal thermal power | ||
| potenza termica utile | effective thermal power | ||
| potenza totale | total power | ||
| potenza totale assorbita | total power absorbed | ||
| potenza utile | effective output | ||
| potenza vettoriale | vector power | ||
| potenziale | tensione | voltage | |
| potenziale | potential | ||
| potenziale | potential | ||
| potenziale assoluto | absolute potential | ||
| potenziale avanzato | advanced potential | ||
| potenziale critico | critical potential | ||
| potenziale del dipolo | dipole potential | ||
| potenziale di contatto | contact potential | ||
| potenziale di elettrodo | electrode potential | ||
| potenziale di massa | earth potential | ground potential | |
| potenziale di polarizzazione | polarization potential | ||
| potenziale di riferimento | reference potential | ||
| potenziale di terra | zero potential | ||
| potenziale elettrico | electric potential | ||
| potenziale elettrochimico | electrochemical potential | ||
| potenziale elettromagnetico | electromagnetic potential | ||
| potenziale elettrostatico | electrostatic potential | ||
| potenziale energetico | energy potential | ||
| potenziale eolico | wind energy potential | ||
| potenziale geotermico | geothermal potential | ||
| potenziale idroelettrico | hydroelectric potential | ||
| potenziale immagine | image potential | ||
| potenziale magnetico | magnetic potential | ||
| potenziale magnetico scalare | magnetic scalar potential | ||
| potenziale negativo | negative potential | ||
| potenziale nullo | zero potential | ||
| potenziale quadrivettore | four-vector potential | ||
| potenziale residuo | rest potential | ||
| potenziale scalare | scalar potential | ||
| potenziale stabile | stable potential | ||
| potenziale tubo-suolo | pipe-to-soil potential | ||
| potenziale verso terra | potential to earth | potential to ground | |
| potenziale vettore | vector potential | ||
| potenziale zero | zero potential | ||
| potenziale zeta | zeta potential | ||
| potenziali di Debye | Debye potentials | ||
| potenziali di Liénard-Wiechert | Liénard-Wiechert potentials | ||
| potenziali ritardati | retarded potentials | ||
| potenzialità calorifera del giacimento geotermico | thermal capacity of the deposit | ||
| potenziometria | potentiometry | ||
| potenziometrico | potentiometric | ||
| potenziometro | potentiometer | ||
| potenziometro a corrente alternata | AC potentiometer | ||
| potenziometro a corrente continua | DC potentiometer | ||
| potenziometro a corrente costante | constant-current potentiometer | ||
| potenziometro a cursore | slide potentiometer | ||
| potenziometro a decade | decade potentiometer | ||
